BKS Bolesławiec
Gospodarze
|
0
:
6
0
2P
6
0
1P
0
|
LKS Barycz Sułów
Goście
|
BKS Bolesławiec
|
90'
Widzów:
|
LKS Barycz Sułów
|
Brak kar
BKS Bolesławiec
Numer | Imię i nazwisko | ||
---|---|---|---|
1 | Tomasz Hajduczek | ||
17 | Bartłomiej Zapiór | ||
15 | Karol Borowski | ||
23 | Adrian Podziewski | ||
4 | Mateusz Sinica | ||
3 | Kacper Gałka | ||
13 | Łukasz Kalisz | ||
26 | Nikodem Bomba | ||
6 | Filip Zagórski | ||
20 | Marcin Kraśnicki | ||
9 | Kamil Posadowski |
LKS Barycz Sułów
Numer | Imię i nazwisko | ||
---|---|---|---|
55 | Dominik Budzyński | ||
17 | Maciej Bachta | ||
3 | Marcin Wdowiak | ||
4 | Maciej Tomaszewski | ||
15 | Sebastian Jasiński | ||
18 | Jakub Bohdanowicz | ||
10 | Adrian Puchała | ||
7 | Dawid Bąk | ||
16 | Grzegorz Kotowicz | ||
5 | Mateusz Stempin | ||
14 | Paweł Wojciechowski |
BKS Bolesławiec
Numer | Imię i nazwisko | ||
---|---|---|---|
19 | Mateusz Rutyna | ||
16 | Artur Sparski | ||
12 | Jakub Mazur | ||
11 | Jakub Kowalonek | ||
10 | Patryk Cukiernik | ||
8 | Marek Majka | ||
5 | Szymon Buczkowski |
LKS Barycz Sułów
Numer | Imię i nazwisko | ||
---|---|---|---|
33 | Piotr Chodziutko | ||
21 | Artur Schneka | ||
11 | Maciej Matusik | ||
9 | Piotr Grzelczak | ||
8 | Jakub Smektała | ||
6 | Miłosz Paradowski | ||
1 | Sebastian Idziorek |
BKS Bolesławiec
Imię i nazwisko | ||
---|---|---|
Mateusz Mucha Trener |
LKS Barycz Sułów
Imię i nazwisko | ||
---|---|---|
Tomasz Horwat Trener |
Brak opisu